Kontakta oss: 08-505 88 500
Snabbfakta
| Företagsnamn | East Capital |
| Grundat | 1997 |
| Ägarstruktur | Oberoende fondförvaltare som ägs av sju delägare |
| Hemvist | Sverige |
| Vision | Frigöra den potential som finns inom East Capital Universe genom fyra dimensioner – det kapital vi investerar, de bolag vi investerar i, hela regionen och våra medarbetare. |
| Antal anställda | 150 |
| AUM | 40 miljarder SEK |
| Antal aktiefonder | 8 st |
| Antal speciella fondprodukter | 10 st |
| Antal kunder | 450 000 (varav 25 000 direktkunder) |
